Aufgrund einer bundesrätlichen Verordnung vereinheitlichen die St.Galler Stadtwerke (sgsw) per 1. Januar 2026 die Vergütungsansätze für den ins Verteilnetz eingespeisten Strom aus beispiels-weise PV-Anlagen und passen die Preise dafür an. Neu erhält eine Kostengutschrift, wer den sgsw die Flexibilität dafür überlässt.
Zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien («Mantelerlass») hat der Bundesrat diverse Verordnungen erlassen. Eine davon betrifft den Tarif für die Abnahme elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen, wofür neue Rahmenbedingungen geschaffen werden. Neu ist festgelegt, wie die Mindestvergütung auszugestalten ist und wie ein schweizweit definierter Referenzmarktpreis angewendet werden kann.
Ab 1. Januar 2026 werden für die erzeugte Energie verschiedene, von der Anlagenleistung abhängige Minimalansätze vergütet. Liegt der vom Bundesamt für Energie (BFE) quartalsweise publizierte Referenzmarktpreis über diesem Wert, wird die erzeugte Energie zu diesem höheren Ansatz vergütet. Die Höhe der Vergütungsansätze für den ökologischen Mehrwert und für die Nutzung der Flexibilität wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.
Die neuen Vergütungsansätze richten sich nach der Leistung einer Anlage:
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
Abnahme elektrischer Energie aus Anlagen mit einer Leistung unter 30 kW | Preis exkl. MWST |
Minimalvergütung oder BFE-Referenzmarktpreis für Graustrom | mind. 6,0 Rp./kWh |
Ökologischer Mehrwert | 4,6 Rp./kWh |
Nutzung der Flexibilität | 2,0 Rp./kWh |
Total | mind. 12,6 Rp./kWh |
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
Abnahme elektrischer Energie aus Anlagen ohne Eigenverbrauch | Preis exkl. MWST |
Minimalvergütung oder BFE-Referenzmarktpreis für Graustrom | mind. 6,2 Rp./kWh |
Ökologischer Mehrwert | 4,6 Rp./kWh |
Nutzung der Flexibilität | 2,0 Rp./kWh |
Total | mind. 12,8 Rp./kWh |
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
Abnahme elektrischer Energie aus Anlagen mit Eigenverbrauch | Preis exkl. MWST |
BFE-Referenzmarktpreis für Graustrom | im jeweiligen Quartal |
Ökologischer Mehrwert | 4,6 Rp./kWh |
Nutzung der Flexibilität | 2,0 Rp./kWh |
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
Abnahme elektrischer Energie aus Anlagen mit einer Leistung ab 150 kW | Preis exkl. MWST |
BFE-Referenzmarktpreis für Graustrom | im jeweiligen Quartal |
Ökologischer Mehrwert | 4,6 Rp./kWh |
Nutzung der Flexibilität | 2,0 Rp./kWh |
Die betroffene Kundschaft erhält in diesen Tagen ein Informationsschreiben und den neuen Vertrag für die Vergütung des ökologischen Mehrwerts sowie für die Nutzung der Flexibilität.
